0.95 0.07049004991490235 3910.357327340641
0.953030303030303 0.05298628767590897 4328.10624193974
0.9560606060606061 0.03751511796553281 4748.166993856303
0.959090909090909 0.02379554985791513 5169.943947483029
0.962121212121212 0.01159589076952834 5592.9035784629
0.9651515151515151 0.0007233922574168838 6016.566940015312
0.9681818181818181 -0.008983599247113191 6440.503192351111
0.9712121212121212 -0.01766166645899753 6864.324023648713
0.9742424242424242 -0.02542699678862477 7287.67882217574
0.9772727272727272 -0.03237904898080471 7710.250484423943
0.9803030303030302 -0.03860345605270098 8131.751763302975
0.9833333333333333 -0.04417434391760761 8551.922077020492
0.9863636363636363 -0.04915619847658725 8970.524712502674
0.9893939393939394 -0.05360538056393695 9387.344367631153
0.9924242424242424 -0.05757136388835928 9802.184985150348
0.9954545454545454 -0.06109775330277648 10214.86783932571
0.9984848484848484 -0.06422312762044208 10625.22984135067
1.001515151515151 -0.06698174122695262 11033.1220349929
1.004545454545454 -0.06940411137519324 11438.40825815058
1.007575757575758 -0.07151751229613507 11840.96394984898
1.010606060606061 -0.07334639296968684 12240.67508404188
1.013636363636364 -0.07491273192012897 12637.43721541629
1.016666666666667 -0.07623633989264923 13031.15462345236
1.01969696969697 -0.0773351191093359 13421.73954358733
1.022727272727273 -0.07822528618064713 13809.11147498005
1.025757575757576 -0.07892156451003596 14193.19655637991
1.028787878787879 -0.07943735096846434 14573.92700295333
1.031818181818182 -0.07978486071054552 14951.24059622689
1.034848484848485 -0.07997525345732898 15325.08022271836
1.037878787878788 -0.08001874392433621 15695.39345500264
1.040909090909091 -0.07992469868716265 16062.13217134799
1.043939393939394 -0.07970172138962552 16425.25220981473
1.046969696969697 -0.07935772785163403 16784.71305262295
1.05 -0.07890001253965044 17140.4775391847
1.053030303030303 -0.07833530744442586 17492.51160360453
1.056060606060606 -0.0776698344006895 17840.78403465121
1.059090909090909 -0.07690935168958665 18185.26625608907
1.062121212121212 -0.07605919562438243 18525.93212578268
1.065151515151515 -0.07512431774037893 18862.75775105077
1.068181818181818 -0.07410931813139141 19195.72131933448
1.071212121212121 -0.07301847536528411 19524.80294246799
1.074242424242424 -0.07185577342891908 19849.98451357931
1.077272727272727 -0.07062492598096629 20171.24957508435
1.08030303030303 -0.06932939826258527 20488.583197227
1.083333333333333 -0.0679724269162198 20801.9718659826
1.086363636363636 -0.06655703793773422 21111.40337961598
1.089393939393939 -0.06508606293591258 21416.86675302542
1.092424242424242 -0.06356215396386186 21718.35212933905
1.095454545454545 -0.06198779696316212 22015.85069789632
1.098484848484848 -0.06036532404416199 22309.35461884442
1.101515151515152 -0.0586969246821902 22598.85695245269
1.104545454545454 -0.05698465595273206 22884.35159431663
1.107575757575757 -0.05523045189572304 23165.83321472839
1.110606060606061 -0.05343613209492332 23443.29720258684
1.113636363636364 -0.05160340954884832 23716.73961323647
1.116666666666667 -0.04973389789496807 23986.15711976654
1.11969696969697 -0.04782911805723699 24251.54696816281
1.122727272727273 -0.04589050436438135 24512.9069348215
1.125757575757576 -0.04391941017918129 24770.23528801422
1.128787878787879 -0.04191711310209831 25023.53075078469
1.131818181818182 -0.03988481977208067 25272.79246725049
1.134848484848485 -0.03782367029912307 25518.01997077372
1.137878787878788 -0.03573474237293681 25759.21315415595
1.140909090909091 -0.03361905505958827 25996.37224230755
1.143939393939394 -0.03147757232599369 26229.49776589438
1.146969696969697 -0.02931120630692381 26458.59053757343
1.15 -0.02712082034169578 26683.65162902967
1.153030303030303 -0.02490723178562465 26904.68235013749
1.156060606060606 -0.02267121463539679 27121.68422866782
1.159090909090909 -0.02041350197489063 27334.65899234491
1.162121212121212 -0.01813478822964346 27543.60855084724
1.165151515151515 -0.01583573130164748 27748.53497996608
1.168181818181818 -0.01351695453012299 27949.44050598632
1.171212121212121 -0.01117904854452216 28146.32749180167
1.174242424242424 -0.008822572972520077 28339.1984228013
1.177272727272727 -0.006448058058399864 28528.05589487103
1.18030303030303 -0.004056006156376496 28712.90260217999
1.183333333333333 -0.001646893143085863 28893.74132640413
1.186363636363636 0.0007788302756338632 29070.57492565403
1.189393939393939 0.003220737324736248 29243.40632550431
1.192424242424242 0.005678424014922205 29412.23850890438
1.195454545454546 0.008151508060077159 29577.07450797989
1.198484848484848 0.01063962785885855 29737.91739598701
1.201515151515151 0.01314244155320287 29894.77027923807
1.204545454545455 0.01565962613310549 30047.63629011436
1.207575757575758 0.01819087660262321 30196.51858008543
1.210606060606061 0.02073590519426359 30341.4203136261
1.213636363636364 0.02329444063401278 30482.34466193672
1.216666666666667 0.02586622744925733 30619.29479712367
1.21969696969697 0.02845102532161154 30752.2738873423
1.222727272727273 0.03104860847653205 30881.28509128706
1.225757575757576 0.03365876511194366 31006.33155371487
1.228787878787879 0.03628129686573783 31127.41640067688
1.231818181818182 0.03891601830583596 31244.54273584085
1.234848484848485 0.04156275646093679 31357.71363572811
1.237878787878788 0.04422135038028313 31466.93214681331
1.240909090909091 0.04689165071276371 31572.2012814156
1.243939393939394 0.04957351932450203 31673.52401445995
1.246969696969697 0.05226682892839966 31770.90328074239
1.25 0.05497146275142845 31864.34197112153
